程力汽車股份有限公司環(huán)衛(wèi)車系列東風(fēng)天錦是我公司自行設(shè)計開發(fā)、具有自主知識產(chǎn)權(quán)、國際**技術(shù)水平的新一代路面、路沿清洗、清掃及噴霧降塵的專用設(shè)備。該款洗掃車結(jié)合了掃路車及高壓清洗車的功能特點,并解決了吸塵車無法在城市道路上清洗路沿的短板,在作業(yè)時利用掃刷將地面垃圾掃向車內(nèi)側(cè),路面的頑固附著物由高壓噴水桿噴出的水流沖起,再由吸盤吸入垃圾箱儲存.具有綠色環(huán)保、功能齊全、設(shè)計合理、能耗低、清洗范圍廣、使用壽命長等特點。
整車配置
該洗掃車采用純電動二類底盤改裝、風(fēng)機、清水箱、垃圾箱、左右立掃、掃盤降塵系統(tǒng)、左右高壓側(cè)噴高、吸盤內(nèi)置高壓主噴桿、氣動系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、專用裝置電控系統(tǒng)和副車架等改裝而成。
改裝組件說明:
1、純電動二類底盤。
2、使用過程中具有高度耐磨、使用壽命長、低噪音、低油耗量和節(jié)省成本的優(yōu)點。
3、采用大功率耐磨免維護(hù)離心風(fēng)機,噪音低、效率高、風(fēng)量大,使用壽命長。
4、非不銹鋼件經(jīng)防銹處理,經(jīng)久耐用
5、宏業(yè)GTM高壓水泵。
6、氣動閥,氣動閥門。
8、車輛尾部倒車影像。
9、車輛尾部手動操作盒。
10、車輛尾部后噴霧。
11、加裝手動泵應(yīng)急系統(tǒng),在副發(fā)動機停止的狀態(tài)下也能舉升垃圾箱,便于維護(hù)保養(yǎng)。
12、左右立掃為單掃盤,減少了掃刷的數(shù)量和掃刷消耗量,能降低使用成本。掃刷上加裝噴水裝置,用于噴霧降塵。左右立掃分開**,可實現(xiàn)右掃和全掃等不同的作業(yè)模式。
13、吸盤的吸口寬度達(dá)到2300mm,確保作業(yè)總寬度大于3.2m。4個高度可調(diào)的吸嘴輪,能方便調(diào)整和保證吸嘴與路面間合理間隙,從而達(dá)到更好的吸污效果,吸污效率更高。
14、吸盤內(nèi)有高壓噴水裝置,噴嘴布置在吸盤內(nèi)部,能**限度沖洗路面。左右高壓噴水支架安裝在吸盤上,隨吸盤升降,結(jié)構(gòu)簡單緊湊,保證噴水支架達(dá)到**的沖洗效果。
15、后部采用LED箭頭燈**示燈,保證行車作業(yè)安全。
18、掃盤擺線馬達(dá)采用三洋馬達(dá),使用壽命長穩(wěn)定可靠,故障率低。
16、液壓管路采用德國標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)密封結(jié)構(gòu)形式,抗震動性能好,密封可靠性高,可實現(xiàn)無泄漏的密封效果。
17、采用海普瑞斯液
壓電磁閥,關(guān)鍵電控元件采用施耐德電器開關(guān),可靠性高,使用壽命長。
18、PLC或CAN作作業(yè)。
19、清水箱,容積達(dá)8 m3。
20、垃圾箱,容積達(dá)7m3,廂體采用傾翻卸料。
底盤:
底盤采用東風(fēng)純電動二類底盤,各總成匹配合理,完全達(dá)到**對于新能源產(chǎn)品底盤的各項法規(guī)要求、可靠性高。其具備如下特點:
(1) 動力電池布置方式采用后背布置,采用窄托架裝配,適應(yīng)各類專用上裝改裝需求;
(2) 駕駛室標(biāo)配中控鎖,MP5,包裹式航空氣囊減震座椅,高密度海綿,設(shè)置杯托、卡槽、儲物盒等10余處儲物空間,帶來舒適駕乘體驗;
(3) 整車輕量化設(shè)計,**總質(zhì)量為18000kg;
(4) 搭載314kWh大容量動力電池,滿足各類環(huán)衛(wèi)清洗車、垃圾收運車使用需求,動力電池標(biāo)配水循環(huán)熱管理系統(tǒng),滿足車輛在各種環(huán)境條件下使用需求;
(5) 配備大功率上裝取電接口,滿足各類專用車上裝電動化需求。
(6) 零污染、低噪音,有效的保護(hù)環(huán)境,節(jié)約燃油能源,使用成本更低。
(7) 底盤承載能力強:后雙胎、軸距多樣化 **爬坡度超20%,適合各種路況作業(yè)
(8) 上裝取電范圍廣,適合各類環(huán)衛(wèi)車改裝
(9) 轎車化內(nèi)飾及舒適性設(shè)置,電子化操控
(10) 安全可靠:配置寧德時代國內(nèi)高端電池品牌
(11) 增配置:電源總開關(guān),電池加熱系統(tǒng)
(12) 整車配置電量大,長時間作業(yè)無憂慮
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
3.1、車型基本參數(shù)表
公告型號 | CL5182TXSBEV型純電動洗掃車 | 外形尺寸 | 9000x2550x3240 | |
底盤型號 | EQ1180GEVJ1 | 上裝容積 | 15方(8水7塵) | |
總質(zhì)量 | 18000KG | 上裝電動機額定功率 | 80KW | |
整備質(zhì)量 | 12750KG | 上裝每小時消耗電量 | 40-50KWH | |
軸距 | 5300MM | 建議充電樁功率 | 120KW | |
輪胎 | 295/80R22.5 18PR | 充電時間(建議功率下) | 約2.5小時 | |
軸數(shù) | 2 | 備注:1、專用裝置:垃圾箱體,掃刷裝置組成,為城市道路洗掃專用車;2、電池種類/型號/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰電池/6LH3L8/寧德時代新能源科技股份有限公司;3、ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司 | ||
底盤電機**功率 | 160KW | |||
電池組額定電壓 | 579.6 V | |||
電池電量 | 314 KWH | |||
底盤滿載續(xù)航里程 | 369 KM | |||
電池類別 | 磷酸鐵鋰電池 | |||
電池品牌 | 寧德時代 | |||
燃料種類 | 純電動 | |||
3.2、底盤基本參數(shù)表
二類底盤參數(shù)表
項目 | 參數(shù) | 備注 |
底盤公告號 | EQ1180GEVJ1 | / |
底盤尺寸(mm) | 8850*2500*2960 | / |
軸距(mm) | 5300 | / |
前/后懸(mm) | 1430/1920 | / |
前/后輪距(mm) | 1880/1860 | / |
二類底盤整備質(zhì)量(kg) | 7950 | / |
**總質(zhì)量(kg) | 18000 | / |
**車速(km/h) | 89 | / |
續(xù)駛試驗里程(km) | 369 | 工作外 |
充電時間(h) | 2.5小時 180A直流充電 | 剩余30%soc |
0-50km加速性能(s) | ≤9.2 | 滿載 |
二類底盤配置表
系統(tǒng) | 項目 | 配置情況 |
車身 | 駕駛室 | D530平頭半排駕駛室 |
乘載人數(shù) | 3 | |
電機 | 類型 | 永磁同步電機 |
額定/峰值功率(kW) | 80/160 | |
額定/峰值扭矩(Nm) | 600/1100 | |
額定/峰值轉(zhuǎn)速(rpm) | 3473/8700 | |
冷卻方式 | 水冷 | |
電控 | 集成**器 | **一 |
冷卻方式 | 水冷 | |
動力電池 | 電池電量(kWh) | 314.14 |
電芯類型 | 磷酸鐵鋰 | |
溫控系統(tǒng) | 標(biāo)配加熱帶 | |
底盤系統(tǒng) | 車架幅面尺寸(mm) | 80 |
車架寬度(mm) | 250 | |
前板簧 | 8 | |
后板簧 | 10+8 | |
減震器 | 雙向筒式減震器 | |
前橋 | 6t前橋 | |
后橋 | 11t單減 | |
主減速比 | 6.166 | |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 | |
方向機類型 | 循環(huán)球式 | |
方向助力型式 | 電控助力 | |
制動型式 | 雙回路氣制動 | |
行車制動器 | 前后鼓式制動器 | |
駐車制動器 | 彈簧儲能斷氣制動 | |
功能配置 | 空調(diào) | 單冷空調(diào)+PTC暖風(fēng) |
安全配置 | ABS |
3.3、整車專用參數(shù)表
箱體參數(shù) | 箱體厚度 /涂層 | 5mm | |
箱體容積 | 15m3(8水7塵) | ||
罐體材質(zhì) | 304不銹鋼 | ||
上裝電機 | 類型 | 永磁同步電機 | |
冷卻方式 | 水冷 |
專用性能參數(shù) | 垃圾箱容積( m3 ) |
| |||
清水箱容積( m3 ) | 8(不銹鋼材質(zhì)) | ||||
清掃寬度(mm) | 3000-3500 | ||||
清掃作業(yè)速度(km/h) | 3-15 | ||||
保潔作業(yè)速度(km/h) | 15-20 | ||||
**清掃能力(m2/h) | 50000 | ||||
抽吸能力 | 密度(g/cm3) | ||||
質(zhì)量(kg) | 1.5 | ||||
抽吸粒度(mm) | ≥100 | ||||
垃圾廂傾卸角 | ≥45° | ||||
清掃效率 | ≥96% | ||||
作業(yè)噪聲(db) | < 88 符合GB7258規(guī)定 | ||||
降塵系統(tǒng) | 噴水形式 |
| |||
主要元件組成 | 高壓泵、水過濾器、管路、不銹鋼噴架、高壓噴嘴等 | ||||
高壓水泵 | 宏業(yè)GTM-4026 | ||||
安裝位置 | 清掃降塵 |
| |||
吸塵降塵 | 吸盤吸風(fēng)口內(nèi) | ||||
**型式 | 電子**,一鍵操作 |
液壓系統(tǒng) | 型式 | 開放式,電動**集中操縱 | ||||
主要元件 | 齒輪泵、擺線馬達(dá)、液壓缸、電磁閥、集成塊、高壓泵等 | |||||
擺線馬達(dá) | 三洋馬達(dá) | |||||
齒輪油泵 | 長源機械 | |||||
液壓油缸 | 海普瑞斯 | |||||
液壓缸密封件 | 鼎基 | |||||
液壓油管 | 大航 | |||||
電磁閥組 | 海普瑞斯 | |||||
防震壓力表 | 紅旗 | |||||
回油過濾器 | 索菲瑪 | |||||
系統(tǒng)溢流壓力 | 10-12 | Mpa | ||||
液壓油箱容積 | ≥60 | L | ||||
電器系統(tǒng) | 系統(tǒng)組成 | 由底盤車電路專用工作裝置操作**電路組成。 | ||||
底盤車系統(tǒng)電壓(V) | 24 | |||||
工作裝置系統(tǒng)電壓(V) | 12 | |||||
電控箱面板組成 | 主電機轉(zhuǎn)速表、機油溫度報**裝置、各種操作**開關(guān) | |||||
**開關(guān) | 上海施耐德 | |||||
可編程序邏輯**器 | 百兆富 | |||||
斷路器 | 海格 | |||||
蓄電池 | 寧德時代 | |||||
風(fēng)機系統(tǒng) | 型式 | 專用高壓離心風(fēng)機 | ||||
品牌 | 晨風(fēng)牌 | |||||
額定工作轉(zhuǎn)速 | 2000 | |||||
傳動型式 | 底盤電機帶齒耐高溫A帶傳動(4根) | |||||
風(fēng)機皮帶 | 浙江三力士 | |||||
風(fēng)量(m3/h) | 12000 ~ 23000 | |||||
清掃系統(tǒng) | 型式 | 在底盤前后軸之間,車架兩側(cè)對稱位置各布置一個可升降、可外伸的立掃掃盤,掃盤旋轉(zhuǎn)由液壓馬達(dá)驅(qū)動,轉(zhuǎn)速可調(diào)。 | ||||
主要元件組成 | 掃盤支架、掃盤、油缸、油管、連桿、調(diào)節(jié)桿、液壓馬達(dá)等 | |||||
掃刷撐開直徑 | mm | φ800-900 | ||||
掃盤馬達(dá)轉(zhuǎn)速 | r/min | 140 | ||||
掃盤數(shù)量 | 2 | |||||
單個掃盤配刷數(shù)量 | 22 | |||||
掃盤傾角調(diào)整 | 掃盤 | 前傾5°~15° 外傾5°~10° | ||||
吸嘴裝置 | 型 式 | 吸嘴懸掛在底盤車后輪之間,由吸嘴、滾輪、吸管組成,吸嘴體可隨動,吸嘴升降用油缸**雙吸口寬吸嘴,內(nèi)置帶高壓噴嘴的長排噴桿(噴嘴數(shù)量8),吸嘴體與路面隨動。液壓驅(qū)動電氣自動**吸嘴升降,彈簧浮動懸掛。 | ||||
吸管直徑 | mm | φ180 | ||||
吸管品牌 | NORRES | |||||
行走輪軸承 | SKF | |||||
行走輪耐磨外圈 | Stellana | |||||
工作狀態(tài)吸嘴邊剛性部份 離地間隙(mm) | 5~8 | |||||
吸嘴吸管風(fēng)速(m/s) | 50 ~ 65 | |||||
吸嘴負(fù)壓(mmH2O) | 380 | |||||
其他配置 | 報**系統(tǒng) | 倒車語音報**系統(tǒng) | ||||
副操作系統(tǒng) | 尾部帶電控操作系統(tǒng),**大廂升降及后門開關(guān),避免用戶在駕駛室內(nèi)操作因觀察不到后方情況發(fā)生安全事故。 | |||||
手動泵應(yīng)急舉升系統(tǒng) | 如遇故障造成液壓系統(tǒng)不能使用,掃刷、吸盤、大廂均不能升降,可使用手動泵應(yīng)急舉升系統(tǒng)操作。 |
【整車公告技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
產(chǎn)品** | 程力牌 | 公告批次 | 337 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5182TXSBEV型純電動洗掃車 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 5120,5055 | 外形尺寸(mm) | 9000X2550X3240 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 12750 | 貨廂尺寸(mm) | XX | |||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | |||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座**載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 16/9 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2270 | |||
軸荷(kg) | 7000/11000 | **車速(km/h) | 100 | |||
備注: | 備注:1、專用裝置:垃圾箱體,掃刷裝置組成,為城市道路洗掃專用車;2、防護(hù)材料:Q23**,左右側(cè)面防護(hù)由專用裝置(掃刷)代替, 離地高度為(mm):200,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50×230(mm),離地面高度400mm;3、選裝駕駛室前角擾流板,選裝前霧燈,選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝駕駛室頂部中間三個裝飾燈,選裝僅前面罩、燈具和后視鏡局部改型駕駛室;4、電池種類/型號/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰電池/6LH3L8/寧德時代新能源科技股份有限公司;5、ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司 | |||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
底盤型號 | EQ1180GEVJ1 | 底盤名稱 | ||||
**名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | |||||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | |||
軸距(mm) | 4500,5000,5300 | |||||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1920 | |||
燃料種類 | 后輪距(mm) | 1860 | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | |||
TZ370XS-LKM1101 TZ370XS-LKM1103 | 0 0 | 160 160 |
隨車工具:
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 消防水帶 | 2根 | 一根用于加水,一根用于排污 |
2 | 消防扳手 | 1把 | 用于拆卸消防栓 |
3 | 水濾扳手 | 1把 | 用于拆卸水過濾器 |
4 | 高壓噴** | 1套 | 用于高壓噴**使用 |
5 | 備胎 | 1個 | |
6 | 手動液壓泵搖桿 | 1根 | 用于手動液壓泵的啟動 |
隨車備件:
序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 刷毛 | 1套 |
2 | 后門密封條 | 1條 |
3 | 風(fēng)機密封條 | 1條 |
4 | 吸塵筒密封條 | 2條 |